AI cloud o macchina dedicata?

Oggi conviene il cloudPer uno sviluppatore anche il modello di fascia alta più caro (GPT-5.6 sol, 230 € al mese) costa meno della macchina (284 €). La macchina conviene da 2 sviluppatori in su, se regge il carico.

Aggiornato il 19 ottobre 2026 alle 07:00 · 1,1253 $ per 1 € (BCE, 16/10/2026)

Prospetto delle ipotesi

Il confronto vale per queste condizioni. Cambiandole cambia il risultato.

350 milioni di tokenal mese per uno sviluppatore senior che lavora ogni giorno con un agente di codice: è la spesa media di 150-250 $ al mese indicata nella documentazione di Claude Code, tradotta in token.
94,3% letti dalla cacheRipartizione presa dall'esempio ufficiale di sessione: 5,0% scritti in cache, 0,5% di output, 0,1% di input nuovo. Sono 330 milioni letti, 18 milioni scritti, 1,9 milioni di output e 421.475 di input al mese.
1 sviluppatoreIl costo cloud cresce con le persone, quello della macchina no finché regge il carico: per questo la tabella indica da quanti sviluppatori in su la macchina conviene.
Macchina dedicata: le tre condizioniValore
1. Configurazione e prezzo d'acquisto (stima, IVA inclusa)
Workstation con 2 × NVIDIA RTX 5090 (64 GB di VRAM), 128 GB di RAM DDR5, SSD NVMe 4 TB, alimentatore 1600 W
8.500 €
2. Costo dell'elettricità
900 W medi per 8 ore al giorno, 22 giorni al mese, spenta fuori orario: 158 kWh al mese
0,30 €/kWh
3. Ammortamento
Dopo l'hardware è superato e non ha più valore
3 anni
Costo mensile della macchina
Ammortamento 236 € + elettricità 48 €
284 €

Il confronto di oggi

Costo mensile per uno sviluppatore con i listini API di oggi, convertiti in euro con il cambio BCE.

FornitoreModelloCosto al meseRispetto alla macchinaLa macchina conviene daPareggio in token al mese
AnthropicClaude Opus 5.5 fascia alta171 €−112 €2580 milioni
AnthropicClaude Sonnet 5.586 €−198 €41.159 milioni
OpenAIGPT-5.6 sol fascia alta230 €−54 €2432 milioni
OpenAIGPT-5.6 terra118 €−165 €3839 milioni
GoogleGemini 3.1 Pro fascia alta110 €−173 €3898 milioni
GoogleGemini 3.8 Flash40 €−243 €82.470 milioni
In casaMacchina dedicata284 €———

"La macchina conviene da" indica il numero di sviluppatori, sulla stessa macchina, oltre il quale il cloud costa di più. "Pareggio in token" è il consumo mensile per cui cloud e macchina costano uguale.

Andamento

Costo mensile per uno sviluppatore, giorno per giorno: modelli di fascia alta contro la macchina dedicata. Cambia quando cambiano i listini o il cambio dollaro/euro.

  • Claude Opus 5.5
  • GPT-5.6 sol
  • Gemini 3.1 Pro
  • Macchina dedicata
Costo mensile per uno sviluppatore, ultimi 92 giorni0 €50 €100 €150 €200 €250 €300 €350 €20/73/919/10Macchina dedicataGPT-5.6 solClaude Opus 5.5Gemini 3.1 Pro
Tabella dello storico
GiornoClaude Opus 5.5GPT-5.6 solGemini 3.1 ProMacchina dedicataCambio $/€
19/10/2026171 €230 €110 €284 €1,1253
18/10/2026171 €230 €110 €284 €1,1253
17/10/2026171 €230 €110 €284 €1,1253
16/10/2026171 €230 €110 €284 €1,1253
15/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1208
14/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1195
13/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1188
12/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1181
11/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1206
10/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1206
09/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1206
08/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1186
07/10/2026172 €232 €111 €284 €1,1177
06/10/2026171 €230 €110 €284 €1,1269
05/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1204
04/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1225
03/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1225
02/10/2026172 €231 €111 €284 €1,1225
01/10/2026171 €229 €110 €284 €1,1298
30/09/2026170 €228 €110 €284 €1,1355
29/09/2026170 €228 €110 €284 €1,1355
28/09/2026169 €227 €109 €284 €1,1378
27/09/2026169 €227 €109 €284 €1,1403
26/09/2026169 €227 €109 €284 €1,1403
25/09/2026169 €227 €109 €284 €1,1403
24/09/2026170 €228 €109 €284 €1,1367
23/09/2026169 €227 €109 €284 €1,1411
22/09/2026168 €226 €108 €284 €1,1463
21/09/2026—225 €108 €284 €1,1490
20/09/2026—226 €108 €284 €1,1460
19/09/2026—226 €108 €284 €1,1460
18/09/2026—226 €108 €284 €1,1460
17/09/2026—225 €108 €284 €1,1481
16/09/2026—224 €108 €284 €1,1537
15/09/2026—224 €108 €284 €1,1539
14/09/2026—224 €108 €284 €1,1551
13/09/2026—223 €107 €284 €1,1592
12/09/2026—223 €107 €284 €1,1592
11/09/2026—223 €107 €284 €1,1592
10/09/2026—223 €107 €284 €1,1616
09/09/2026—222 €107 €284 €1,1652
08/09/2026—223 €107 €284 €1,1614
07/09/2026—223 €107 €284 €1,1622
06/09/2026—223 €107 €284 €1,1622
05/09/2026—223 €107 €284 €1,1622
04/09/2026—223 €107 €284 €1,1622
03/09/2026—223 €107 €284 €1,1615
02/09/2026—224 €107 €284 €1,1578
01/09/2026—223 €107 €284 €1,1590
31/08/2026—223 €107 €284 €1,1596
30/08/2026—222 €107 €284 €1,1643
29/08/2026—222 €107 €284 €1,1643
28/08/2026—222 €107 €284 €1,1643
27/08/2026—222 €107 €284 €1,1645
26/08/2026—222 €107 €284 €1,1669
25/08/2026—222 €107 €284 €1,1662
24/08/2026—222 €107 €284 €1,1664
23/08/2026—221 €106 €284 €1,1699
22/08/2026—221 €106 €284 €1,1699
21/08/2026—284 €106 €284 €1,1699
20/08/2026—285 €106 €284 €1,1681
19/08/2026—287 €107 €284 €1,1605
18/08/2026—287 €107 €284 €1,1576
17/08/2026—287 €107 €284 €1,1593
16/08/2026—288 €107 €284 €1,1567
15/08/2026—288 €107 €284 €1,1567
14/08/2026—288 €107 €284 €1,1567
13/08/2026—289 €108 €284 €1,1534
12/08/2026—288 €108 €284 €1,1545
11/08/2026—288 €108 €284 €1,1540
10/08/2026—288 €108 €284 €1,1555
09/08/2026—289 €108 €284 €1,1535
08/08/2026—289 €108 €284 €1,1535
07/08/2026—289 €108 €284 €1,1535
06/08/2026—288 €108 €284 €1,1542
05/08/2026—288 €108 €284 €1,1554
04/08/2026—289 €108 €284 €1,1515
03/08/2026—289 €108 €284 €1,1535
02/08/2026—290 €108 €284 €1,1485
01/08/2026—290 €108 €284 €1,1485
31/07/2026—290 €108 €284 €1,1485
30/07/2026—290 €108 €284 €1,1476
29/07/2026—292 €109 €284 €1,1380
28/07/2026—293 €109 €284 €1,1367
27/07/2026—292 €109 €284 €1,1389
26/07/2026—293 €109 €284 €1,1377
25/07/2026—293 €109 €284 €1,1377
24/07/2026—293 €109 €284 €1,1377
23/07/2026—292 €109 €284 €1,1392
22/07/2026—292 €109 €284 €1,1408
21/07/2026—291 €109 €284 €1,1418
20/07/2026—291 €109 €284 €1,1426

Da dove viene il costo

Prezzo per milione di token in dollari e spesa del mese in euro per uno sviluppatore da 350 milioni di token, per tipo di token.

ModelloLettura cacheScrittura cacheInputOutput
Claude Opus 5.50,200 $ · 59 €5,000 $ · 78 €4,000 $ · 1 €20,000 $ · 33 €
Claude Sonnet 5.50,100 $ · 29 €2,500 $ · 39 €2,000 $ · 1 €10,000 $ · 17 €
GPT-5.6 sol0,400 $ · 117 €5,000 $ · 78 €4,000 $ · 1 €20,000 $ · 33 €
GPT-5.6 terra0,200 $ · 59 €2,500 $ · 39 €2,000 $ · 1 €12,000 $ · 20 €
Gemini 3.1 Pro0,200 $ · 59 €2,000 $ · 31 €2,000 $ · 1 €12,000 $ · 20 €
Gemini 3.8 Flash0,075 $ · 22 €0,750 $ · 12 €0,750 $ · 0 €3,750 $ · 6 €

Cosa questo confronto non dice

Fonti: listini dal file prezzi del progetto open source LiteLLM (licenza MIT), controllati sui listini ufficiali di Anthropic, OpenAI e Google; cambio di riferimento della Banca Centrale Europea; consumo medio dalla documentazione di Claude Code. I dati sono anche in formato JSON.